規(guī)格 | Volfoni EDGE-VR 3D眼鏡 |
性能 |
推薦配置 |
投影儀類型: | 全部 |
屏幕: | White - gain 1.0 / 1.2 /... |
兼容紅外發(fā)射器: | 大部分3D紅外發(fā)射器 |
兼容RF發(fā)射器: | Volfoni RF 發(fā)射器 |
性能 |
清晰狀態(tài)下的傳輸: | 38% |
立體對比度: | >940:1(無重影) |
視野(H,,V): | 170° - 115° |
兼容性 |
3D投影機 |
DCI*: | 支持 |
DLP: | 支持 |
3xDLP: | 支持 |
DILA (JVC, DreamVision, Wolf Cinema): | 支持 |
SXRD (Sony, Mitsubishi...): | 支持 |
3xLCD (Epson, Panasonic...): | 支持 |
平板3D電視 |
Plasma: | 支持 |
LCD / LED 3D電視: | 支持(最優(yōu)) |
LCD 3D 屏幕與?PC: | 支持 |
DLP電視: | 支持 |
被動3D平幕: | 不支持 |
3D 協(xié)議 |
3D Cinema(IR): | 支持 |
Home Cinema 3D(DLP-Link): | 不支持 |
通用3D電視(IR): | 支持 |
通用3D電腦(IR): | 支持 |
Volfoni 3D(RF): | 支持 |
藍牙: | 不支持 |
幀率 |
96 Hz HFR & Home Cinema 3D: | 支持 |
120 Hz Sport HFR & 3D-ReadyTM: | 支持 |
144 Hz Triple Flash 3D Cinema: | 支持 |
192 Hz HFR Full Comfort: | 支持 |
雙視圖模式: | 支持 |
參數(shù) |
光學(xué) |
液晶型: | STN |
透鏡尺寸: | 55x31毫米(2.1x1.2英寸) |
余光(LEF): | 18.6% |
過渡(90%): | 1300μs |
電源 |
電力供應(yīng): | 120mAh鋰電池或5V USB |
自主性: | 40小時(自動關(guān)閉) |
認證 |
CE: | 是 |
ROHS: | 是 |
同步鏈路 |
頻率: | 2.4GHz |
紅外: | 850和940nm |
其他 |
工作溫度: | 0°C to 40°C(32°F to 104°F) |
儲存溫度: | -5°C to 50°C(23°F to 122°F) |
相對濕度: | 20%至80% |
產(chǎn)品尺寸(長x寬x高): | 180x160x45mm(7.08x6.29x1.77英寸) |
產(chǎn)品重量: | 56克(1.95盎司) |
保修: | 1年 |
包裝 |
組成: | 1副眼鏡 MicroUSB 電纜 超細纖維清潔巾 可拆卸鏡腿(S、M,、L) 1份用戶指南 |
配件(可選) |
配件: | 分裝袋(可容納約80個眼鏡) 可支持40部眼鏡的充電站 抗菌清潔巾 |
重量和尺寸 |
包裝尺寸(長x寬x高): | 200 x 115?x 75毫米(7.87 x 4.52 x 2.95英寸) |
包裝重量: | 180克(6.3盎司) |
訂單參考: | VPEG-05000 |