::產(chǎn)品概述::
ScanWorks V5視域超廣的線性掃描儀
ScanWorks V5采用ScanWorks?的標(biāo)準(zhǔn)平臺,具有極高的精確度,。該產(chǎn)品采用固態(tài)非接觸式激光技術(shù),,通過三角測量法,可以捕捉到激光投射平面和目標(biāo)表面的數(shù)據(jù)文件,。
除了具備V4i的低光及反光表面采集數(shù)據(jù)的功能以外,,ScanWorks V5還具備其它功能,其中值得注意的是ScanWorks? V5的視域投影功能,。傳感器可以精確投射出視域的梯形圖像,,顯示出掃描寬度和掃描偏距。這一功能使用戶能夠迅速熟悉掃描流程,,減少了多余的重復(fù)數(shù)據(jù),。
特點(diǎn)
- 視域:140毫米
- 景深:110毫米
- 圖像密度:7,640點(diǎn)/掃描線
- 掃描速度:45,8400點(diǎn)/秒
- 最低的點(diǎn)至點(diǎn)解析度:12μm
- 重量輕
- 不受環(huán)境光影響
- 智能密度管理功能(IDM?)
- 標(biāo)準(zhǔn)ScanWorks?平臺
規(guī)格 | ScanWorks V5 | ScanWorks V4i |
尺寸: | 115毫米 x 100毫米 x 80毫米 | 105毫米 x 52毫米 x 90 毫米 |
數(shù)據(jù)采集速度: | 7,640點(diǎn)/線 | 768 點(diǎn) / 線 |
掃描速度/頻率: | 458,400點(diǎn)/秒,60赫茲 | 23,040 點(diǎn)/秒,,30赫茲 |
重量: | 438克 | 340克 |
支架: | 100毫米 | 104毫米 |
視域: | 110毫米 | 104毫米 |
Z: | 93毫米 | 32 毫米 |
近: | 105 毫米 | 44毫米 |
Y中: | 140 毫米 | 71毫米 |
測量精度: | 24毫米- 2 σ Corner Test | 24 毫米 – 2 σ Corner Test |
特點(diǎn)解析度: | 4.5 毫米 - 2 σ Sphere Test | 4.5 毫米 - 2 σ Sphere Test |
傳感器重復(fù)性: | 5 毫米 - 2 σ Sphere Test | 5 毫米 - 2 σ Sphere Test |
安全等級: | IIm級,,660 nm激光 | ? |
質(zhì)量認(rèn)證: | UL, CSA, CE | UL, CSA, CE |
環(huán)境: | 10至40攝氏度 | 10至40攝氏度 |
保護(hù): | 傳感器Ip64 /包裝盒IP 31 | 傳感器Ip64 /包裝盒IP 31 |
::應(yīng)用范圍::
適用于電腦圖像及動(dòng)畫、醫(yī)療成像,、存檔,、原型制作等諸多領(lǐng)域。
::技術(shù)特征::
- 有極高的精確度
- 采用固態(tài)非接觸式激光技術(shù)
- 視域投影功能
::產(chǎn)品規(guī)格::
規(guī)格 | Exact Metrology PerceptronScanWorks V5 3D掃描器 |
尺寸: | 115毫米 x 100毫米 x 80毫米 |
數(shù)據(jù)采集速度: | 7,640點(diǎn)/線 |
掃描速度/頻率: | 458,400點(diǎn)/秒,,60赫茲 |
重量: | 438克 |
支架: | 100毫米 |
視域: | 110毫米 |
Z: | 93毫米 |
近: | 105 毫米 |
Y中: | 140 毫米 |
測量精度: | 24毫米- 2 σ Corner Test |
特點(diǎn)解析度: | 4.5 毫米 - 2 σ Sphere Test |
傳感器重復(fù)性: | 5 毫米 - 2 σ Sphere Test |
安全等級: | IIm級,,660 nm激光 |
質(zhì)量認(rèn)證: | UL, CSA, CE |
環(huán)境: | 10至40攝氏度 |
保護(hù): | 傳感器Ip64 /包裝盒IP 31 |
::下載資料::
V5_DataSheet -Pre Mar-06