產(chǎn)品規(guī)格 |
---|
電源規(guī)格 | 220-240V交流電, 4.3A, 50/60Hz |
---|
功耗 | 790W(節(jié)能待機(jī)模式下*1為0.3W,,普通待機(jī)模式下為3W) |
---|
DLP? 芯片 | 芯片尺寸 | 16.5mm (0.65英寸)對角線(16:10寬高比) |
---|
顯示方式 | DLPTM芯片 × 1, DLPTM投影系統(tǒng) |
---|
像素 | 1,024,000(1,280 × 800)像素 |
---|
鏡頭 | AP-DW800: 電動變焦(投射比 1.8-2.5:1),電動聚焦,F 1.7-1.9, f 25.6-35.7 mm |
---|
燈泡 | 310W UHM燈泡x2 |
---|
屏幕尺寸(對角線) | 1.27–15.24m (50–600英寸), 16:10寬高比 選用ET-DLE055C時, 1.27–5.08m (50–200英寸) |
---|
亮 度*2 | 7,000流明(雙燈,,燈泡模式:普通模式) |
---|
均勻性*2 | 90% |
---|
對比度*2 | 3,000:1 |
---|
分辨率 | 1,280× 800像素(超過此分辨率的輸入信號將轉(zhuǎn)為1,280× 800) |
---|
掃描頻率 | HDMI/DVI-D/HDBaseT | 支持HDCP, 480i (525i),*3?576i (625i),*3?480p (525p), 576p (625p), 720 (750)/60p, 720 (750)/50p,1080 (1125)/60i, 1080 (1125)/50i, 1080 (1125)/25p, 1080 (1125)/24p, 1080 (1125)/24sF, 1080 (1125)/30p,1080 (1125)/60p, 1080 (1125)/50p, VGA (640 x 480)-WUXGA*4?(1920 x 1200)(只與逐行信號兼容), 點(diǎn)時鐘: 25-162 MHz |
---|
RGB | fH: 15-100 kHz, fv: 24-120 Hz, 點(diǎn)時鐘: 20-162 MHz |
---|
YPBPR(YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fv: 60 Hz [480i (525i)], fH: 37.50 kHz, fv: 50 Hz [720 (750)/50p], fH: 27.00 kHz, fv: 24 Hz [1080 (1125)/24p], fH: 31.50 kHz, fv: 60 Hz [480p (525p)], fH: 33.75 kHz, fv: 60 Hz [1035 (1125)/60i], fH: 27.00 kHz, fv: 48 Hz [1080 (1125)/24sF], fH: 15.63 kHz, fv: 50 Hz [576i (625i)], fH: 33.75 kHz, fv: 60 Hz [1080 (1125)/60i], fH: 33.75 kHz, fv: 30 Hz [1080 (1125)/30p], fH: 31.25 kHz, fv: 50 Hz [576p (625p)], fH: 28.13 kHz, fv: 50 Hz [1080 (1125)/50i], fH: 67.50 kHz, fv: 60 Hz [1080 (1125)/60p], fH: 45.00 kHz, fv: 60 Hz [720 (750)/60p], fH: 28.13 kHz, fv: 25 Hz [1080 (1125)/25p], fH: 56.25 kHz, fv: 50 Hz [1080 (1125)/50p] |
---|
視頻/S-視頻 | fH: 15.75 kHz, fv: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60],fH: 15.63 kHz, fv: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] |
---|
光軸移動*5 | 垂直+60%, -16%;水平+30%*6, -10%,;電動 |
---|
梯形校正范圍 | 垂直: ±40°*7, 水平: ±15°*8 |
---|
安裝方式 | 吊裝 / 平放, 正投 / 背投 |
---|
終端端口 | HDMI 輸入 | HDMI 19-pin × 1 (飽和色, 支持HDCP)480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, VGA (640 × 480)–WUXGA(1920 × 1200), 只與逐行信號兼容, 點(diǎn)時鐘: 25–162 MHz |
---|
DVI-D 輸入 | DVI-D 24-pin × 1 (兼容DVI 1.0, 支持HDCP, 只與單鏈路兼容)480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, VGA (640 × 480)–WUXGA(1920 × 1200), 只與逐行信號兼容, 點(diǎn)時鐘: 25–162 MHz |
---|
RGB 1 輸入 | BNC × 5 (RGB/YPBPR/YCBCR × 1) |
---|
RGB 2 輸入 | D-sub HD 15-pin (陰) × 1 (RGB/YPBPR/YCBCR × 1) |
---|
視頻輸入 | BNC x 1 (復(fù)合視頻) |
---|
S-視頻輸入 | Mini DIN 4-pin x 1 (S-視頻) |
---|
串行輸入 | D-sub 9-pin (陰) × 1用于外部控制(與RS-232C相容) |
---|
串行輸出 | D-sub 9-pin (陽) × 1用于鏈路控制(與RS-232C相容) |
---|
遙控1輸入 | M3 × 1用于有線遠(yuǎn)程控制 |
---|
遙控1輸出 | M3 × 1用于鏈路控制(用于有線遠(yuǎn)程控制) |
---|
遙控2輸入 | D-sub 9-pin (陰) × 1用于外部控制(并行) |
---|
局域網(wǎng)/HDBaseT | RJ-45x1(用于網(wǎng)絡(luò)和DIGITAL LINK連接(視頻/網(wǎng)絡(luò)/串行控制), 100Base-TX, 支持Art-Net, 適用于PJLinkTM, 飽和色, 支持HDCP) |
---|
機(jī)身材料 | 模壓塑料 |
---|
尺寸
(寬*高*深) | AP-DW800 | 498 × 175*9× 521mm(含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
---|
AP-DW800L | 498 × 175*9?× 508mm(不含鏡頭) |
---|
重 量*10 | AP-DW800 | 約17.6kg(含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
---|
AP-DW800L | 約16.8kg(不含鏡頭) |
---|
噪音水平*2 | 普通模式: 30dB/節(jié)能模式: 28dB |
---|
運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度: 0°C-45°C,*11?運(yùn)行濕度: 10%-80%(無冷凝) |
---|
提供附件 | 電源線, 帶安全鎖的電源線, 無線/有線遙控單元, 遙控器電池(R6/AA 種類x2),軟件CD-ROM(Logo傳送軟件, 多臺投影機(jī)監(jiān)控軟件)x1 |
---|