::產(chǎn)品概述::
RealWear HMT-1 頭戴計(jì)算機(jī)

安全 高效 智能 解放雙手
RealWearHMT-1頭戴計(jì)算機(jī),全語(yǔ)音控制,,解放雙手,,支持嘈雜的工業(yè)環(huán)境,可與標(biāo)準(zhǔn)安全帽配套使用,,專為熟練的技術(shù)人員和工程師設(shè)計(jì),,用于遠(yuǎn)程專家指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、 設(shè)備檢查,、維護(hù)和復(fù)雜的制造組裝等工作輔助,??捎糜陔娏Α⑵?、石化,、燃?xì)狻⒑娇?、軌交?運(yùn)輸,、公安、消防,、醫(yī)療,、基建、半導(dǎo)體等行業(yè)場(chǎng)景,。

解放雙手 語(yǔ)音控制
無(wú)需按鈕,、觸摸等手動(dòng)操作
主動(dòng)降噪 強(qiáng)大音頻
主動(dòng)降噪,適應(yīng)嘈雜的工業(yè)環(huán)境,, 集成揚(yáng)聲器和3.5mm音頻插孔
強(qiáng)大性能
安卓10.0 (AOSP,,第12版及以上版本)+ WearHF免提界面、支持Wi-Fi,、藍(lán)牙,、GPS
高像素?cái)z像頭
1600萬(wàn)像素,光學(xué)防抖,,高分辨率拍照,、錄像
防塵防水抗摔
高達(dá)IP-66防護(hù)等級(jí),通過(guò)2米水泥地跌落測(cè)試
耐高低溫
-20° C 至 +50°C可用,,通過(guò)環(huán)境工程相關(guān)事項(xiàng)及實(shí)驗(yàn)室測(cè)試MIL-STD-810G

產(chǎn)品特點(diǎn)
芯片組平臺(tái)功能 | 操作系統(tǒng) | 安卓10.0 (AOSP,,第12版及以上版本)+ WearHF免提界面 |
芯片組 | 高通驍龍2.0GHz 8核 626處理器Adreno 506 GPU(支持OpenGL ES 3.1)OpenCL 2.0 |
支持語(yǔ)言 | 英語(yǔ),西班牙語(yǔ),,法語(yǔ),,德語(yǔ),意大利語(yǔ),,葡萄牙語(yǔ),,俄語(yǔ),漢語(yǔ),,日語(yǔ),,韓語(yǔ),波蘭語(yǔ),,泰語(yǔ) |
內(nèi)存存儲(chǔ) | 32G儲(chǔ)存/ 3G內(nèi)存/ MicroSD插槽(可拓展至256G) |
系統(tǒng)預(yù)裝程序 | 文檔查閱,,拍照和條形碼掃描,錄像,媒體播放器 |
網(wǎng)絡(luò)連接 | 藍(lán)牙 | BT 4.1 LE (低功耗) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac –?2.4GHz 和5GHz |
追蹤 | GPS 和定位 | GPS,,GLONASS,,百度A-GPS,北斗 |
傳感器 | 9軸(3軸加速度,,3軸陀螺儀和3軸磁力計(jì)),,軟件增強(qiáng)穩(wěn)定性 |
電池 | 容量 | 3250毫安鋰電池,可再充電的和可拆卸 |
續(xù)航時(shí)間 | 正常使用長(zhǎng)達(dá)9-10小時(shí) |
物理特點(diǎn) | 重量 | 380 克 |
防護(hù)測(cè)試 | IP-66防護(hù)等級(jí),,2米跌落測(cè)試,,
環(huán)境工程相關(guān)事項(xiàng)及實(shí)驗(yàn)室測(cè)試MIL-STD 810G |
物理按鍵 | 電源鍵,通用鍵 |
接口 | 3.5毫米耳機(jī),,Micro USB,,Type-C USB |
調(diào)節(jié)臂設(shè)計(jì) | 6個(gè)方向自由度調(diào)節(jié)適應(yīng)不同距離、不同角度佩戴,,支持左右眼切換使用,,根據(jù)使用狀態(tài)屏幕自動(dòng)翻轉(zhuǎn) |
顯示屏幕 | 參數(shù) | 20° 視場(chǎng)角,1米對(duì)焦,,24位彩色LCD屏,,對(duì)角線尺寸8.4毫米,室外可視 |
分辨率 | 854x480像素 |
音頻設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 4個(gè)帶主動(dòng)降噪技術(shù)的數(shù)字麥克風(fēng),,可在工業(yè)噪聲為95 dBA的環(huán)境中識(shí)別語(yǔ)音指令 |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)部91分貝揚(yáng)聲器 |
多媒體 | 攝像頭 | 1600萬(wàn)像素,,四軸光學(xué)穩(wěn)定圖像系統(tǒng),?PDAF相位對(duì)焦,,帶LED補(bǔ)光燈 |
視頻 | 支持1080p @30fps.
編解碼: VP8,,VP9和硬件解碼支持H.264,H.265 ?HEVC |
配件 | 標(biāo)配 | 充電器(墻充),,USB Type-C充電線 |
選配 | 備用電池,6路電池充電器,,安全帽卡扣,,防撞帽,三叉捆扎帶,,入耳式聽(tīng)力保護(hù) 耳機(jī)額定噪音降低率(NRR)為33dB,,軟質(zhì)便攜手提包,半剛性便攜箱,,可更換額頭固定帶和后襯墊 |
::資料下載::
RealWear HMT-1 頭戴計(jì)算機(jī)