::產(chǎn)品概述::
Vrgineers XTAL 8K 虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔
XTAL 8K是一款專業(yè)的頭戴式顯示器,適用于飛行員,、設(shè)計(jì)師,、模擬賽車手和尋求高級VR體驗(yàn)的專業(yè)人士。得益于8K分辨率和市場領(lǐng)先的180°視野,,XTAL 8K提供了高度沉浸式環(huán)境,,并贏得了久負(fù)盛名的2020年Red Dot產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎。
廣闊的視場角
高保真度和領(lǐng)先的180°水平視場的獨(dú)特結(jié)合帶來了極致的沉浸感,。
超高8K分辨率
XTAL 8K能夠達(dá)到高清的8K分辨率(通過兩個高密度的4KLCD顯示器),。
定制光學(xué)系統(tǒng)
獲得專利的非菲涅耳VR鏡頭為光線跟蹤光學(xué)引擎設(shè)計(jì)定制,以創(chuàng)建未變形圖像的真實(shí)畫面,。
精確的眼部追蹤系統(tǒng)
整合的眼部追蹤系統(tǒng)能夠收集眼鏡注視位置的信息,,并通過熱圖像讓匯報(bào)與行為分析可視化。眼部跟蹤系統(tǒng)使用獨(dú)特的單點(diǎn)校準(zhǔn)IPD調(diào)整有凹渲染,,并可以使用高級校準(zhǔn)來提高眼部跟蹤的精度,。
手部跟蹤
嵌入式Leap Motion手部跟蹤傳感器允許用戶用手自然地與VR場景進(jìn)行交互。
跟蹤支持
XTAL 8K目前支持Lighthouse SteamVR,、Optitrack,、ART Tracking、Polhemus,、Mosys,、Vicon。
::產(chǎn)品規(guī)格::
規(guī)格 | Vrgineers XTAL 8K 虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔 |
分辨率: | 7680x2160 |
顯示: | 兩個用于虛擬現(xiàn)實(shí)快速切換的4K LCD顯示器 |
刷新率: | 每只眼睛75赫茲(4K),,每只眼睛120赫茲(QHD) |
視場: | 水平180度 |
IPD: | 兩個內(nèi)置相機(jī)用于自動IPD設(shè)置:28 - 36毫米 |
眼部跟蹤: | 用于優(yōu)化GPU使用和數(shù)據(jù)收集的眼睛跟蹤(2個1280x800@110Hz攝像頭) |
頭顯連接: | virtual link(5米/ 16.40英尺) |
跟蹤: | SteamVR Lighthouse1.0或2.0支持。 |
頭顯連接: | 符合最高安全標(biāo)準(zhǔn),,能夠完全離線操作,。沒有數(shù)據(jù)被保存或發(fā)送給任何第三方。靈活的許可和使用政策,,可滿足任何法律要求,。 |
鏡頭: | 專利定制設(shè)計(jì)的非菲涅爾VR鏡頭 |
IPD: | 自動 IPD – 范圍 60-76 mm |
頭顯連接: | virtual link(5米/ 16.40英尺)電纜或DisplayPort 1.4、USB 3.2 gen 2,、12V,、3A(5米/ 16.40英尺)電源 |
頭部支架: | 高級硬頭帶,采用合成革材料 |
音頻: | 帶語音命令識別系統(tǒng)的集成麥克風(fēng)(可通過Windows native訪問),。帶音頻插孔的內(nèi)置聲卡 |
有凹渲染: | 支持 |
軟件兼容性 | SteamVR (OpenVR)驅(qū)動,,Prepar3D,DCS World,AeroFly FS2,,Xplane-11,,Asseto Corsa,Project Cars Industry:Autodesk VRED原生支持,,達(dá)索Systèmes軟件,,IC.IDO,P3DT引擎:Unity引擎,,Unreal引擎,,Unigine,Cryte |
::資料下載::
Vrgineers XTAL 8K 虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔